Учебные программы » Проектирование человеко-машинных интерфейсов » Дополнительные материалы » Основные характеристики рецепторов человека
Основные характеристики рецепторов человека
Приведена справочная таблица порогов чувствительности основных рецепторов человека и их применимость в человеко-машинных системах.
Анализатор | Абсолютный порог | Дифференциальный порог | Степень использования в технических системах, % | ||
единицы измерения | примерная величина | единицы измерения | примерная величина | ||
Зрительный (постоянный точечный световой сигнал) | лк | 4·10-9 ÷ 10-3 | лк угл.мин | 1% от исходной интенсивности | 90 |
угл.мин | 0,6 ÷ 1,5 | ||||
Слуховой | Вт/м2 | 10-12 | дБ | 0,3÷0,7 | 9 |
Тактильный | мг/мм2 | 3 ÷ 300 | мг/мм" | 7% от исходной интенсивности | 1 |
Вкусовой | мг/л | 10 - 10000 | мг/л | 20% от исходной концентрации | Крайне незначительные |
Обонятельный | мг/л | 0,001 ÷ 1 | мг/л | 16 ÷ 50% от исходной концентрации | Крайне незначительные |
Кинестетический | кГ | — | кГ | 2,5÷9% от исходной величины | Крайне незначительные |
Температурный | C° | 0,2 ÷ 0,4 | С° | — | Крайне незначительные |
Вестибулярный (Ускорение при вращении и прямолинейном движении) | м/с2 | 0,1÷0,12 | — | — | Крайне незначительные |
CC-BY-CA Анатольев А.Г., 15.05.2016