Коды состояния http-сервера
Информационные коды
Коды ответов первого класса (1xx) не посылаются сервером клиентам.
| Код | Название | Описание |
| 100 | Продолжайте | Клиент должен продолжать передачу запроса. |
| 101 | Переключение протоколов | Сервер предлагает изменить протокол на указанный в поле заголовка отклика Update. Обычно это предложение о переходе на более новую версию HTTP. |
| 110 | Отклик мог устареть | Отклик является устаревшим (используется в заголовке Warning). |
| 111 | Обновление не удалось | Отклик от кэша не является свежим, т. к. попытка обновить его закончилась неудачей (используется в заголовке Warning). |
| 112 | Разрыв соединения | Кэш был умышленно отсоединен от остальной сети на некоторое время (используется в заголовке Warning). |
| 113 | Эвристическое устаревание | Кэш эвристически выбрал период обновления, больший 24 часов, и возраст отклика более 24 часов (используется в заголовке Warning). |
| 199 | Различные предупреждения | Дополнительные предупреждения, не содержащиеся в данном списке (используется в заголовке Warning). |
Успешное выполнение запроса
Коды второго класса (2xx) возникают, когда запрос успешно принят и понят сервером.
| Код | Название | Описание |
| 200 | OK | Запрос был успешно обработан. Содержимое отклика зависит от типа запроса. |
| 201 | Создано | Запрос был успешно обработан и в результате был создан новый ресурс. Его URI указан в поле заголовка отклика Location. |
| 202 | Принято | Запрос был принят, и его обработка началась другим асинхронным процессом, поэтому сервер не сможет сообщить о ее завершении. |
| 203 | Неавторитетная информация | Возвращаемая метаинформация получена не от сервера ее происхождения, а из локальной копии. |
| 204 | Нет содержимого | Сервер выполнил запрос, но ему нечего возвращать клиенту. Обозреватель не должен изменять отображение документа. |
| 205 | Сброс содержимого | Сервер выполнил запрос, и обозреватель должен сбросить отображение документа. |
| 206 | Частичное содержимое | Сервер выполнил частичный запрос GET для ресурса. |
| 214 | Применено преобразование | Применено преобразование, изменившее кодировку или тип MIME отклика (используется в заголовке Warning). |
| 299 | Различные настойчивые предупреждения | Дополнительные предупреждения, не содержащиеся в данном списке (используется в заголовке Warning). |
Перенаправление запроса (редирект)
Коды третьего класса (3xx) сообщают о перенаправлениях; чтобы выполнить запрос нужны еще какие-то действия.
| Код | Название | Описание |
| 300 | Несколько вариантов | Запрошенный ресурс имеет несколько представлений, и клиент должен выбрать одно из них. |
| 301 | Ресурс перенесен | Запрошенный ресурс сменил свой URI. Его новый URI указан в поле заголовка отклика Location. |
| 302 | Найдено | Запрошенный ресурс временно сменил свой URI. |
| 303 | Смотри другое | Отклик на данный запрос может быть найден под другим URI, указанным в поле заголовка отклика Location. |
| 304 | Не изменено | Клиент выполнил условный запрос GET, доступ разрешен, но документ не был изменен. |
| 305 | Используйте прокси | Доступ к запрошенному ресурсу возможен только через прокси-сервер, указанный в поле заголовка отклика Location. |
| 306 | зарезервирован | |
| 307 | Временное перенаправление | Запрошенный ресурс временно находится под другим URI, указанном в поле заголовка отклика Location. |
Ошибки клиента
Коды четвертого класса (4xx) сообщают об ошибках клиента, т.е. о том, что проблема связана не с сервером, а с неправильными запросами.
| Код | Название | Описание |
| 400 | Неверный запрос | Запрос не был понят сервером из-за его неверного синтаксиса. |
| 401 | Нет права доступа | Запрос требует авторизации доступа, тип которой указан в поле заголовка отклика WWW-Authenticate. |
| 402 | Требуется платеж | Зарезервировано для следующих версий HTTP. |
| 403 | Запрещено | Сервер понял запрос, но отказался его выполнять. |
| 404 | Не найдено | Ресурс, заданный в URI запроса, не найден. |
| 405 | Недопустимый метод | Данный тип запроса не применим к ресурсу, заданному в URI запроса. |
| 406 | Неприемлемо | Ресурс, заданный в URI запроса, может генерировать только отклики, не приемлемые для клиента. |
| 407 | Прокси требует авторизации доступа | Прокси-сервер требует авторизации доступа, тип которой указан в поле заголовка отклика Proxy-Authenticate. |
| 408 | Таймаут запроса | Клиент не послан ни одного запроса в течение отведенного ему интервала. |
| 409 | Конфликт | Запрос не может быть выполнен из-за конфликта с текущим состоянием ресурса. |
| 410 | Ресурс исчез | Запрошенного ресурса больше нет на сервере, и сервер не знает его нового URI. |
| 411 | Требуется длина запроса | В запросе не задано поле заголовка Content-Length. |
| 412 | Условие ложно | Условие, заданное в заголовке условного запроса, не может быть выполнено. |
| 413 | Слишком длинное тело запроса | Тело запроса длиннее, чем допускает сервер. |
| 414 | Слишком длинное URI запроса | URI запроса длиннее, чем допускает сервер. |
| 415 | Не поддерживаемый тип устройства | Формат тела запроса не поддерживается данным ресурсом для данного типа запроса. |
| 416 | Запрошенный диапазон пуст | Запрошенный ресурс не содержит значений в диапазоне, заданном в поле заголовка запроса Range. |
| 417 | Предположение не оправдалось | Предположение, указанное в поле заголовка запроса Expect, отвергнуто сервером. |
Ошибки сервера
Коды пятого класса (5xx) сообщают об ошибках, произошедших на стороне сервера.
| Код | Название | Описание |
| 500 | Внутренняя ошибка сервера | Запрос не исполнен из-за неожиданной ошибки сервера. |
| 501 | Не реализовано | Сервер не поддерживает данный тип запросов. |
| 502 | Плохой шлюз | Сервер, выступающий в роли шлюза или прокси-сервера, получил неверный отклик от следующего сервера. |
| 503 | Служба недоступна | Сервер временно не может исполнить запрос из-за перегрузки. |
| 504 | Таймаут шлюза | Сервер, выступающий в роли шлюза или прокси-сервера, не получил своевременного отклика от следующего сервера. |
| 505 | Версия HTTP не поддерживается | Сервер не поддерживает версию HTTP, указанную в заголовке запроса. |
CC-BY-CA Анатольев А.Г., 31.01.2012